中新药业:2006年年度主要财务指标
2007-04-02 05:45:00   

                                               单位:人民币千元
                                     2006年末          2005年末

总资产	                         3,506,523.00      4,055,733.00
股东权益(不含少数股东权益)	 1,200,873.00	   1,631,457.00
每股净资产(元)                       	 3.25	           4.41
调整后的每股净资产(元)	                 3.24	           4.41

                                       2006年            2005年

主营业务收入	                 2,149,968.00	   2,517,141.00
净利润	                          -377,764.00	      80,787.00
每股收益(元)	                        -1.02	           0.22
净资产收益率(%)	                       -31.46	           4.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.76	           0.71

公司2006年年报经审计,审计意见类型:无保留有强调事项。