今开
38.35
昨收
38.32
最高
38.77
最低
38.33
成交量
110140
换手率
0.20%
市盈率
7.75
市净率
1.45
ROE
--%
市赚率
--
总市值
2125.22亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-09 · 共 90 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-26 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-26 16:00新 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-06-10 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-06-07 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-29 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2023-12-20 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-06-07 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2021-10-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-22 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-05-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2021-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2021-04-14 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2021-04-14 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2020-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-30 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2020-07-14 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-05-19 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-14 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2020-04-14 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-04-28 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2019-01-16 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-08 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-08-17 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-05-07 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-04-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-04-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-11-14 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-04-26 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2008-08-27 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2008-08-27 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2008-04-22 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2008-04-22 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2008-04-17 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2008-04-17 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-12 22:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-06-28 22:36 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-06-28 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-24 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-11 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-30 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-30 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2005-02-23 22:07 | 查看 | |
| 年报 | 2004-04-22 22:25 | 查看 | |
| 年报 | 2004-04-22 22:01 | 查看 | |
| 三季报 | 2003-10-24 22:10 | 查看 | |
| 一季报 | 2003-04-18 22:26 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。