今开
22.65
昨收
22.53
最高
22.72
最低
22.54
成交量
20042
换手率
0.08%
市盈率
24.58
市净率
1.33
ROE
--%
市赚率
--
总市值
560.78亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-09 · 共 113 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 年报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-16 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2024-07-08 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-29 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2024-01-26 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-30 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2023-07-14 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2023-03-24 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2023-01-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-30 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2022-07-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-15 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-15 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2022-02-25 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2022-01-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-03-27 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2020-02-21 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2020-02-21 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-03-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-22 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2019-02-20 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-08-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-03-23 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-23 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-23 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2018-02-23 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-08-25 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-25 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-25 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-03-17 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-17 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-17 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2017-02-13 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2017-02-13 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-24 21:30 | 查看 | |
| 其他 | 2007-08-24 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-24 21:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-27 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-27 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2007-03-15 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2007-03-15 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2007-03-15 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-27 21:01 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-27 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2006-02-27 21:20 | 查看 | |
| 年报 | 2006-02-27 21:10 | 查看 | |
| 三季报 | 2005-10-26 21:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2005-08-15 21:15 | 查看 | |
| 半年报 | 2005-08-15 21:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2005-04-27 21:01 | 查看 | |
| 年报 | 2005-02-28 21:02 | 查看 | |
| 年报 | 2005-02-28 21:01 | 查看 | |
| 三季报 | 2004-10-26 21:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2004-08-18 21:15 | 查看 | |
| 半年报 | 2004-08-18 21:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2004-04-28 22:03 | 查看 | |
| 年报 | 2004-03-26 21:09 | 查看 | |
| 三季报 | 2003-10-24 21:29 | 查看 | |
| 半年报 | 2003-08-22 21:15 | 查看 | |
| 一季报 | 2003-04-28 21:20 | 查看 | |
| 年报 | 2003-03-28 21:20 | 查看 | |
| 三季报 | 2002-10-29 21:17 | 查看 | |
| 三季报 | 2002-10-29 21:07 | 查看 | |
| 其他 | 2002-08-16 21:12 | 查看 | |
| 其他 | 2002-08-16 21:25 | 查看 | |
| 一季报 | 2002-04-26 10:32 | 查看 | |
| 年报 | 2002-03-27 11:00 | 查看 | |
| 年报 | 2002-03-27 09:15 | 查看 | |
| 其他 | 2001-09-02 16:00 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。