今开
35.59
昨收
35.54
最高
35.99
最低
35.53
成交量
11536
换手率
0.20%
市盈率
32.61
市净率
4.65
ROE
--%
市赚率
--
总市值
203.64亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-09 · 共 153 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-14 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-14 16:00新 | 查看 | |
| 业绩 | 2026-07-14 16:00新 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-14 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2025-07-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-30 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2025-01-26 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-14 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2023-07-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-31 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-31 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-04-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-19 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-03-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-03-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-14 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-14 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-03-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-03-29 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2013-01-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2011-08-14 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2011-04-29 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2010-10-29 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2010-08-12 22:33 | 查看 | |
| 其他 | 2010-08-12 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2010-08-12 22:33 | 查看 | |
| 一季报 | 2010-04-29 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2010-04-29 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2010-03-30 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2010-03-30 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2010-03-30 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2009-10-30 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2009-10-30 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2009-04-26 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2008-03-31 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2008-03-31 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2008-03-31 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2008-01-30 21:59 | 查看 | |
| 业绩 | 2008-01-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-30 21:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-13 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-29 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-29 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-29 21:30 | 查看 | |
| 其他 | 2007-04-01 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-01 21:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-01-30 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-01-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-30 21:01 | 查看 | |
| 一季报 | 2006-04-27 21:13 | 查看 | |
| 年报 | 2006-03-29 21:15 | 查看 | |
| 年报 | 2006-03-29 21:02 | 查看 | |
| 三季报 | 2005-10-27 21:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2005-08-10 21:16 | 查看 | |
| 半年报 | 2005-08-10 21:01 | 查看 | |
| 一季报 | 2005-04-29 21:05 | 查看 | |
| 年报 | 2005-03-29 21:21 | 查看 | |
| 年报 | 2005-03-28 21:04 | 查看 | |
| 年报 | 2005-03-28 21:19 | 查看 | |
| 三季报 | 2004-10-29 21:05 | 查看 | |
| 半年报 | 2004-08-13 21:19 | 查看 | |
| 半年报 | 2004-08-13 21:20 | 查看 | |
| 一季报 | 2004-04-29 21:08 | 查看 | |
| 年报 | 2004-03-25 21:10 | 查看 | |
| 三季报 | 2003-10-28 21:01 | 查看 | |
| 半年报 | 2003-08-27 21:19 | 查看 | |
| 一季报 | 2003-04-27 21:25 | 查看 | |
| 年报 | 2003-03-27 21:25 | 查看 | |
| 三季报 | 2002-10-25 21:17 | 查看 | |
| 三季报 | 2002-10-25 21:07 | 查看 | |
| 半年报 | 2002-08-27 21:16 | 查看 | |
| 半年报 | 2002-08-27 21:03 | 查看 | |
| 其他 | 2002-07-29 22:06 | 查看 | |
| 其他 | 2002-07-29 20:56 | 查看 | |
| 一季报 | 2002-04-26 11:00 | 查看 | |
| 年报 | 2002-04-11 11:44 | 查看 | |
| 年报 | 2002-04-10 13:28 | 查看 | |
| 年报 | 2002-04-01 10:01 | 查看 | |
| 年报 | 2002-03-29 09:36 | 查看 | |
| 其他 | 2001-11-06 09:26 | 查看 | |
| 其他 | 2001-09-01 08:15 | 查看 | |
| 其他 | 2001-06-30 09:15 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。