今开
117.51
昨收
118.19
最高
119.35
最低
117.51
成交量
7340
换手率
0.12%
市盈率
39.71
市净率
4.92
ROE
--%
市赚率
--
总市值
718.55亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-09 · 共 100 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-28 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-28 16:00新 | 查看 | |
| 年报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-17 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-25 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-18 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-16 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-16 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-04-19 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-04-19 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-16 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-18 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-18 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-14 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-14 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-14 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-21 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-19 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-19 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-15 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-15 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-03-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-21 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-21 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2020-07-14 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-04-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-24 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2020-01-17 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-24 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-09-18 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-08-23 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-23 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-23 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2019-07-15 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-04-12 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-04-12 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-04-12 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2019-02-11 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-23 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-08-24 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-04-15 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-04-15 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-04-15 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2016-01-26 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-22 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-09-16 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-08-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-24 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-04-16 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-04-16 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2015-01-20 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-23 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-08-07 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-07 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-07 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-22 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-04-09 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-04-09 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-04-09 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2014-01-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-28 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-08-08 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-08 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-08 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2013-01-25 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-12-13 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-22 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-22 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-09 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-09 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2012-08-09 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2012-07-12 22:35 | 查看 | |
| 年报 | 2012-04-24 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-24 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-24 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2012-04-13 22:30 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。