今开
27.35
昨收
27.32
最高
27.83
最低
27.30
成交量
531445
换手率
0.84%
市盈率
17.34
市净率
3.27
ROE
--%
市赚率
--
总市值
1746.57亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-09 · 共 149 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 半年报 | 2026-08-26 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-26 16:00新 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-04-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-04-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-04-29 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-30 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-04-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2021-10-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2021-08-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-04-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2019-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2019-08-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-25 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2019-04-25 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2019-02-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-02-27 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2019-02-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2018-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-04-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2016-08-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-08-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-08-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-03-30 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-03-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-28 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-24 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-04-24 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-04-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-04-24 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-04-29 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2014-04-29 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2014-01-22 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-30 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2013-10-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-30 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2013-08-30 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2013-04-26 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-30 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2012-10-30 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-20 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2012-08-20 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2012-08-20 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-23 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2012-04-23 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2012-02-28 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2012-01-18 22:35 | 查看 | |
| 业绩 | 2012-01-18 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2011-10-28 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2011-10-28 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2011-08-05 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2011-08-05 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2011-07-13 22:33 | 查看 | |
| 一季报 | 2011-04-29 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2011-04-29 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2011-04-29 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2011-04-29 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2011-04-29 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2010-10-28 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2010-10-28 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2010-08-27 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2010-08-27 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2010-08-27 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2009-04-29 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2009-04-29 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2008-08-29 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2008-08-29 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2008-08-29 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2008-04-28 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2008-04-28 22:30 | 查看 | |
| 一季报 | 2008-04-28 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2008-04-28 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2008-04-28 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2008-03-10 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2008-03-10 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2008-03-10 21:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2008-01-30 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2008-01-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-30 21:30 | 查看 | |
| 其他 | 2007-08-28 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-28 21:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-28 21:30 | 查看 | |
| 其他 | 2007-04-29 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-29 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-29 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-29 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-29 21:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-30 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2006-10-30 21:10 | 查看 | |
| 年报 | 2006-02-09 21:09 | 查看 | |
| 年报 | 2006-02-09 21:08 | 查看 | |
| 三季报 | 2005-10-17 21:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2005-08-17 21:18 | 查看 | |
| 半年报 | 2005-08-17 21:01 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。