今开
52.71
昨收
52.67
最高
53.15
最低
52.68
成交量
595936
换手率
0.56%
市盈率
6.00
市净率
0.95
ROE
--%
市赚率
--
总市值
5631.71亿
股息率
--
历年财报链接(原始财报)
截至 2026-10-09 · 共 140 条公告
| 公告标题 | 类型 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 2026-08-20 16:00新 | 查看 | |
| 半年报 | 2026-08-14 16:00新 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-04-28 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2026-04-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2026-03-20 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-28 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2025-10-24 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2025-08-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2025-08-26 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2025-08-22 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-25 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2025-04-18 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2025-03-14 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-21 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2024-10-18 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2024-08-22 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2024-08-22 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2024-08-15 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-23 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2024-04-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-21 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-21 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2024-03-14 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2023-10-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2023-08-29 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2023-08-29 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2023-08-23 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2023-04-24 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-15 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-15 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2023-03-08 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2023-01-16 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-26 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2022-10-24 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2022-08-23 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2022-08-17 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2022-04-26 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-17 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2022-03-17 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2021-08-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2021-08-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-08-27 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2020-08-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-08-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-23 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-23 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-23 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2020-04-20 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2020-02-20 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-02-20 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-02-20 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2020-02-13 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2020-01-13 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2018-08-21 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2018-04-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2018-03-20 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-20 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2018-03-14 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2017-10-20 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-08-17 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-17 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-17 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2017-08-10 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-27 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2017-04-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2017-03-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-22 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2017-03-22 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2016-10-27 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2016-08-17 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-08-17 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-08-17 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2016-08-11 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-26 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2016-04-26 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2016-03-15 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-03-15 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-03-15 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2016-03-09 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-27 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2015-10-22 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-08-20 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2015-08-20 16:00 | 查看 | |
| 业绩 | 2015-07-22 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-29 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2015-04-23 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2015-03-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-19 16:00 | 查看 | |
| 年报 | 2015-03-12 16:00 | 查看 | |
| 三季报 | 2014-10-23 16:00 | 查看 | |
| 其他 | 2014-08-19 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-19 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2014-08-13 16:00 | 查看 | |
| 一季报 | 2014-05-06 16:00 | 查看 | |
| 半年报 | 2009-08-14 22:35 | 查看 | |
| 半年报 | 2009-08-14 22:35 | 查看 | |
| 其他 | 2009-08-14 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2009-04-27 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2009-04-08 22:30 | 查看 | |
| 年报 | 2009-04-08 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2009-04-08 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2008-11-19 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2008-10-27 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2008-10-27 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2008-10-17 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2008-08-15 22:30 | 查看 | |
| 半年报 | 2008-08-15 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2008-08-15 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2008-07-17 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2008-06-18 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2008-04-29 22:30 | 查看 | |
| 其他 | 2008-03-19 21:45 | 查看 | |
| 年报 | 2008-03-19 21:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2008-01-28 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2007-11-19 21:45 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-25 22:30 | 查看 | |
| 三季报 | 2007-10-25 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2007-08-16 21:45 | 查看 | |
| 半年报 | 2007-08-16 21:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-07-23 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-07-23 21:30 | 查看 | |
| 其他 | 2007-07-19 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2007-06-19 21:45 | 查看 | |
| 其他 | 2007-05-17 21:45 | 查看 | |
| 一季报 | 2007-04-26 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-11 21:30 | 查看 | |
| 年报 | 2007-04-11 21:30 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-03-14 21:45 | 查看 | |
| 业绩 | 2007-03-14 21:45 | 查看 |
财报公告数据来源于巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。点击报告标题将在巨潮资讯网打开该公告详情页;点击"查看"按钮将跳转至官方 PDF 原文。